Karolien3/12=1 · 3/4 · 3=1/4 = 0. 25
4/12=1 · 4/3 · 4=1/3 ≈0. 3(3. . . )
6/54=1 · 6/9 ·6=1/9≈0. 1(1. . . )
25/700=1 · 25/28 · 25=1/28≈0. 036
16/65 - Максимально сокращена.
12/60=1 · 12/5 · 12=1/5=0. 2
36/48=3 · 12/4 · 12=3/4=0. 75
35/105=1 · 35/3 · 35=1/3≈0. 3(3. . . )
480/720=2 · 240/3 · 240=2/3≈0. 67
204/306=2 · 102/3 · 102=2/3≈0. 67
get through