максимум температура (°C) Средний температура (°C) минимум температура (°C) Норма осадков (мм) Влажность (%) Дождливые дни (Д)
Январь -2. 9 -5. 5 -8. 3 20 79% 4
Февраль -1. 4 -4. 5 -7. 9 17 76% 3
март 6. 3 2. 3 -1. 9 19 71% 4
Апрель 16. 1 11. 4 6. 2 24 55% 4
Май 24. 4 19. 7 13. 9 24 45% 4
Июнь 30. 2 25. 6 19. 5 16 37% 3
Июль 33 28. 4 22. 6 13 36% 2
Август 31. 9 27. 1 21. 3 7 37% 2
Сентябрь 23. 7 19. 3 14. 6 10 48% 2
Октябрь 14. 1 10. 5 6. 8 19 63% 3
Ноябрь 4. 9 2. 4 -0. 2 20 79% 4
Декабрь -0. 4 -2. 4 -4. 6 21
--------_---------