alarm
Задайте вопрос
География
Vlada

визначте особливості статевого та вікового складу населення окремих частин україни​

ответы: 1
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить ответ
Ответ:

Віковий склад населення України станом на 1 січня 2013, %[1]

молодше

працездатного віку працездатного віку старше

працездатного віку

Автономна Республіка Крим 14,9 70,4 14,7

Вінницька область 14,9 68,1 17,0

Волинська область 19,0 68,2 12,8

Дніпропетровська область 14,1 70,2 15,7

Донецька область 12,6 70,4 17,0

Житомирська область 15,8 68,1 16,1

Закарпатська область 19,1 69,8 11,1

Запорізька область 13,5 70,7 15,8

Івано-Франківська область 16,7 69,5 13,8

Київська область 14,9 69,8 15,3

Кіровоградська область 14,3 68,7 17,0

Луганська область 12,3 71,4 16,3

Львівська область 15,7 70,0 14,3

Миколаївська область 14,7 70,7 14,6

Одеська область 15,5 70,5 14,0

Полтавська область 13,2 69,9 16,9

Рівненська область 19,7 68,2 12,1

Сумська область 12,7 70,8 16,5

Тернопільська область 15,7 69,0 15,3

Харківська область 12,6 72,2 15,2

Херсонська область 15,1 70,5 14,4

Хмельницька область 15,1 68,5 16,4

Черкаська область 13,4 69,1 17,5

Чернівецька область 16,7 69,7 13,6

Чернігівська область 12,9 68,4 18,7

місто Київ 14,1 73,3 12,6

Севастополь (міськрада) 14,3 70,3 15,4

Україна 14,6 70,2

69
Zvanceva
Чтобы ответить необходимо зарегистрироваться.

Другие вопросы: - География

охарактеризуйте річки північної

3.3. Какой природной зоне мира с

Даю 100 поинтов1)Как изменяется

определите примерную температуру

посчитайте ПЖ 6-клас2. Виконай з

хто зробить даю вам 50 Поинтов і

Контакты
Реклама на сайте