Bertha
Будь ласка , поможіть не можу якщо , що я в Києві
ответы: 1
Зарегистрируйтесь, чтобы добавить ответ
Ответ:
50 000 —
XII століття 100 000 +100. 0%
1552 6000 −94. 0%
1571 12 000 +100. 0%
1742 15 000 +25. 0%
1770 20 000 +33. 3%
1771 17 000 −15. 0%
1806 27 200 +60. 0%
1811 23 300 −14. 3%
1840 44 700 +91. 8%
1863 68 400 +53. 0%
1865 71 365 +4. 3%
1874 116 774 +63. 6%
1897 247 723 +112. 1%
1913 595 000 +140. 2%
1919 544 369 −8. 5%
1923 422 975 −22. 3%
1926 512 088 +21. 1%
1931 586 000 +14. 4%
1933 608 000 +3. 8%
1937 775 850 +27. 6%
1939 846 724 +9. 1%
1943 180 000 −78. 7%
1959 1 104 334 +513. 5%
1964 1 292 000 +17. 0%
1970 1 631 908 +26. 3%
1979 2 143 855 +31. 4%
1981 2 248 000 +4. 9%
1989 2 587 945 +15. 1%
2001 2 611 327 +0. 9%
2008 2 740 233 +4. 9%
2014 2 868 702 +4. 7%
2019 2 966 278 +3. 4%
Kerolin
Чтобы ответить необходимо зарегистрироваться.